news.heute.ch
Suche: 
Quellen | Hilfe | Impressum
Alle Schweiz Region Ausland Wirtschaft Sport Kultur Vermischtes Wissen/Technik Entertainment Podcasts
Aktuell:  Stanislas Wawrinka | Amerikaner Sam Querrey | US Open | 11 September 2001 | 20 45 Uhr | St -Jakob-Park | Zum Auftakt | NEW YORK | 24-jährige Frau | 45-jähriger Schweizer | Tochter Fastweb | Wall Street | Alice Schwarzer | Google-Chef Eric Schmidt | Sat 1 | Dienstag | Basel | 1,98 | US-Open-Achtelfinal | TV-Ticker |
Digitale Grusskarten
Dienstag, 7. September 2010 aktualisieren | top  
21:34 Basel: «Wir brauchen viel Geld für Investitionen»   Die Messe Schweiz konnte ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2010 auf 38,6 ...   » 20min.ch | Basel
12:51 Burkhalter H1: Umsatz zieht deutlich an - Ausblick optimistisch (Zus)   Zürich (awp) - Die Elektroinstallations-Gruppe Burk...   » CASH.ch | Börse
12:24 Jungfraubahn mit Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr - Ausblick positiv (Zus)   Interlaken (awp) - Die Jungfraubahn-Gruppe ...   » CASH.ch | Börse
11:00 Generali Schweiz/H1: Gewinn steigt auf 65,5 Mio CHF - Weiter zuversichtlich   Adliswil (awp) - Die Generali Schweiz hat im ...   » CASH.ch | Börse
09:00 Jungfraubahn-Gruppe mit Rekordergebnis   Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 einen Gewinn von ...   » news.ch | Wirtschaft
08:59 Jungfraubahn wieder auf Rekordniveau   Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 einen Gewinn von 9 Millionen Fra...   » CASH.ch | Börse
08:47 Bergbahnen: Jungfraubahn-Gruppe egalisiert Rekordergebnis   Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 einen Gewin...   » 20min.ch | Wirtschaft
08:36 Jungfraubahnen: Gewinn von 9 Millionen   Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 einen Gewinn von 9 Millionen F...   » derbund.ch | Bern
08:29 Airesis H1: Aktionären zurechenbares Reinergebnis 5,20 Mio CHF (VJ 1,22 Mio)   Montreux (awp) - Die Airesis SA hat im erste...   » CASH.ch | Börse
08:13 MCH H1: Gewinn mehr als verdoppelt - Jahresgewinn auf HJ-Niveau erwartet   Basel (awp) - Die Messebetreiberin MCH Group hat...   » CASH.ch | Börse
07:58 Loeb H1: Ergebnis 0,7 Mio CHF (VJ 0,9 Mio) - positive Entwicklung erwartet   Bern (awp) - Die Berner Warenhaus-Gruppe Loeb ...   » CASH.ch | Börse
07:57 Burkhalter H1: Mehr Umsatz und weniger Gewinn - Ausblick bestätigt   Zürich (awp) - Die Elektrotechnik-Gruppe Burkhalter ha...   » CASH.ch | Börse
Montag, 6. September 2010 aktualisieren | top  
13:20 Precious Woods H1: Verlust ausgeweitet; Schwarze Zahlen erst 2011 erwartet (Zus)   Zürich (awp) - Die in der Waldbewirtscha...   » CASH.ch | Börse
08:35 Genolier H1: Umsatz 97,8 Mio CHF - Ausblick bestätigt   Lausanne (awp) - Die Westschweizer Gesundheitsgruppe Genolier Swiss...   » CASH.ch | Börse
07:13 Precious Woods H1: Verlust 8,9 Mio USD - Turnaround im nächsten Jahr erwartet   Zürich (awp) - Die Precious Woods Holding A...   » CASH.ch | Börse
Freitag, 3. September 2010 aktualisieren | top  
11:33 CH/ZKB erhöht BIP-Prognosen für 2010 und 2011 auf +2,7% bzw. 1,7%   Zürich (awp) - Die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank (Z...   » CASH.ch | Börse
08:09 u-blox H1: Reingewinn 6,0 Mio CHF (VJ 1,5 Mio) - Ausblick bestätigt   Thalwil (awp) - Der ETH-Spinoff u-blox, Hersteller vo...   » CASH.ch | Börse
Donnerstag, 2. September 2010 aktualisieren | top  
14:28 Helvetia sieht grosse Chancen im Vorsorgegeschäft   Der Versicherer hat im ersten Halbjahr 2010 mit einem Gewinn von 157 Mi...   » CASH.ch | Börse
13:01 Helvetia H1: Gewinn sinkt leicht - Geschäftsvolumen wächst (Zus)   St.Gallen (awp) - Helvetia hat im ersten Halbjahr 2010 e...   » CASH.ch | Börse
11:45 AKTIENFOKUS/Schmolz + Bickenbach nach Zahlen unter Verkaufsdruck   Zürich (awp) - Die Aktien der Schmolz + Bickenbach AG we...   » CASH.ch | Börse
09:47 Helvetia erwirtschaftet weniger Gewinn   St.Gallen - Die Versicherungsgesellschaft Helvetia hat im ersten Halbjahr 2010 mit...   » news.ch | Wirtschaft
08:44 Schmolz + Bickenbach wieder in den schwarzen Zahlen   Der internationle Stahlkonzern hat im ersten Halbjahr 2010 unter dem ...   » Tagesanzeiger | Wirtschaft
08:04 Getränke: Thurella sieht Trendwende   Die Getränkefirma Thurella, die fast jeden zweiten Arbeitsplatz abbaut, konnte im ers...   » 20min.ch | Wirtschaft
07:52 Helvetia bleibt in den schwarzen Zahlen   Die Versicherungsgesellschaft Helvetia hat im ersten Halbjahr 2010 mit 156,8 Mill...   » Tagesanzeiger | Schweiz
07:48 Wegen tieferen Zinsen: Weniger Gewinn für Helvetia   Die Versicherungsgesellschaft Helvetia hat im ersten Halbjahr 2010 mit...   » 20min.ch | Wirtschaft
07:39 Schmolz+Bickenbach H1: Umsatz 1'477,4 Mio EUR (VJ 1'054,2 Mio) - schwarze Zahlen   Emmenbrücke (awp) - Die Schmolz+Bickenba...   » CASH.ch | Börse
07:37 Helvetia übertrifft Erwartungen teilweise   Der Versicherer hat im ersten Halbjahr 2010 mit einem Gewinn von 157 Millionen ...   » CASH.ch | Börse
07:37 Helvetia H1: Gewinn sinkt auf 156,8 Mio CHF - Geschäftsvolumen wächst   St.Gallen (awp) - Die Helvetia Holding AG hat im er...   » CASH.ch | Börse
Mittwoch, 1. September 2010 aktualisieren | top  
17:35 Bobst H1: Reinverlust stark reduziert - Umsatzprognose für 2010 erhöht (Zus)   Prilly (awp) - Die Bobst Group SA hat im ers...   » CASH.ch | Börse
15:30 Tamedia H1: Sparmassnahmen zeigen Wirkung - Mehr Umsatz und Gewinn (Zus)   Zürich (awp/sda) - Die Sparmassnahmen bei Tamedi...   » CASH.ch | Börse
14:40 SBB H1: Konzerngewinn wächst um 24,9% auf 165,9 Mio CHF (AF)   Bern (awp/sda) - Die SBB schreibt weiterhin schwarze Zahlen....   » CASH.ch | Börse
14:16 Halbjahresbilanz: SBB profitieren von Eyjafjalla   Die SBB schreiben weiterhin schwarze Zahlen - und wie: Gegenüber der Vor...   » 20min.ch | Wirtschaft
13:50 Gruner + Jahr: Umsatz stagniert, Gewinn steigt   Den harten Sparmaßnahmen hat es G+J zu verdanken, dass der Gewinn des Verl...   » DWDL.de
13:00 Podcast Rendez-vous - 01.09.2010 [14.0 MB]   US-Präsident Barack Obama hat in einer Rede zur Nation das Ende des amerikanischen Kam...   » DRS | Rendez-Vous
11:24 Tamedia steigert Umsatz und Gewinn im Halbjahr   Trotz stagnierender Werbeeinnahmen kann das Medienhaus Tamedia seinen Umsa...   » persoenlich.com
11:15 SBB H1: Konzerngewinn wächst um 24,9% auf 165,9 Mio CHF   Bern (awp/sda) - Die SBB schreibt weiterhin schwarze Zahlen. Gege...   » CASH.ch | Börse
10:31 Die SBB schreibt weiterhin schwarze Zahlen   Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres konnte die SBB das Konzernergebn...   » SF Tagesschau | Wirtschaft
08:25 Tamedia mit mehr Umsatz und Gewinn   Das Zürcher Medienhaus Tamedia hat im ersten Halbjahr 2010 Umsatz und Gewinn trotz sta...   » SF Tagesschau | Wirtschaft
08:24 Bobst verkleinert Verlust im Halbjahr   Der Waadtländer Verpackungsmaschinen-Hersteller Bobst hat im ersten Halbjahr 2010 e...   » CASH.ch | Börse
08:21 Bobst H1: Reinverlust auf 23,5 Mio CHF reduziert - Prognose erhöht   Prilly (awp) - Die Bobst Group SA hat im ersten Halbja...   » CASH.ch | Börse
07:39 Medien: Tamedia steigert den Gewinn markant   Das Zürcher Medienhaus Tamedia hat im ersten Halbjahr 2010 den Umsatz leicht ...   » 20min.ch | Wirtschaft
07:38 Vivendi erhöht nach starkem Halbjahr die Prognosen für 2010   PARIS (awp international) - Der französische Medien- und Tele...   » CASH.ch | Börse
07:37 Bobst steigert Umsatz massiv   Prilly VD - Der Waadtländer Verpackungsmaschinen-Hersteller Bobst hat im ersten Halbjahr 201...   » news.ch | Wirtschaft
07:24 Tamedia steigert Umsatz und Gewinn   Das Zürcher Medienhaus Tamedia hat im ersten Halbjahr 2010 Umsatz und Gewinn trotz sta...   » CASH.ch | Börse
06:40 Tamedia erhöht Gewinn und Umsatz im Halbjahr   Zürich - Das Zürcher Medienhaus Tamedia hat im ersten Halbjahr 2010 Umsatz u...   » news.ch | Wirtschaft
Dienstag, 31. August 2010 aktualisieren | top  
21:40 Mondobiotech H1: Verlust von 9,98 (VJ 3,95) Mio CHF - Für 12 Monate finanziert   Stans (awp) - Die Mondobiotech Holding AG ...   » CASH.ch | Börse
20:01 Altin H1: Verlust von 2,58 (VJ Gewinn 11,57) Mio CHF   Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Altin AG, eine Beteiligungsge...   » CASH.ch | Börse
19:20 ENR Russia Invest H1: Reingewinn von 0,04 Mio CHF (VJ 3,18 Mio)   Genf (awp) - Die ENR Russia Invest SA weist für das erste...   » CASH.ch | Börse
19:09 APEN H1: Nettoverlust von 23,7 Mio CHF (VJ Verlust 178,9 Mio)   Zug (awp) - Die Apen AG (vorm. AIG Private Equity AG) konnt...   » CASH.ch | Börse
17:22 Positive Halbjahreszahlen bei der BLS Cargo   Die Güterbahn BLS Cargo kann aufatmen. Ihre Verkehrsleistung ist im ersten Ha...   » SF Tagesschau | Wirtschaft
16:54 Emmi: Weniger Umsatz, mehr Gewinn   Caffè Latte und Käse sei Dank - Emmi liegt mit seinen Milchprodukten im ersten Halbjahr...   » SF Tagesschau | Wirtschaft
15:32 Bertelsmann-Chef: Wir stehen besser da als je zuvor   Gütersloh - Europas grösster Medienkonzern Bertelsmann hebt nach eine...   » news.ch | Wirtschaft
14:32 Orior H1: Mehr Umsatz und Gewinn - Zuversicht für 2010 (Zus)   Zürich (awp) - Der Börsenneuling Orior hat im ersten Semeste...   » CASH.ch | Börse
13:18 Frankreichs Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen   PARIS (awp international) - Frankreichs Staatsbahn schreibt nach einem v...   » CASH.ch | Börse
12:50 Mit BLS Cargo geht es wieder bergauf   Bern - Die Güterbahn BLS Cargo hat im ersten Halbjahr 2010 wieder Fahrt aufgenommen....   » news.ch | Wirtschaft
12:08 Schweiz: Mehr Transporte von BLS-Cargo im 1. Halbjahr 2010   Im 1. Halbjahr 2010 steigerte die BLS-Cargo AG ihre Verkehrsle...   » Radio Rottu | Wallis
10:52 AKTIENFOKUS/VP Bank werden stark zurückgenommen; Ertragsschwäche und Geldabfluss   Zürich (awp) - Die Papiere der Verwaltun...   » CASH.ch | Börse
10:44 Gewinn bei Valartis bricht ein   Der Umbau der einst hauptsächlich als Börsenhändlerin tätigen Valartis-Gruppe zu einer Pri...   » CASH.ch | Börse
10:26 Milchindustrie: Caffè Latte hält Emmi in Schuss   Emmi hat mit seinen Milchprodukten im ersten Halbjahr 2010 gut verdient. ...   » 20min.ch | Wirtschaft
09:48 Carrefour bestätigt Ziele für 2010 - Wachstum im ersten Halbjahr (AF)   PARIS (awp international) - Europas grösster Einzel...   » CASH.ch | Börse
09:40 Erneut rote Zahlen bei Siegfried   Zofingen AG - Der Pharma- und Generikahersteller Siegfried hat im ersten Halbjahr 2010 n...   » news.ch | Wirtschaft
09:24 Bertelsmann: Gewinnsprung im ersten Halbjahr   Das Anziehen der Werbemärkte in Europa bekommt Bertelsmann zu spüren: Der Ko...   » DWDL.de
09:00 Gewinnsprung: Bertelsmann kämpft sich aus der Krise   Bertelsmann macht wieder Gewinne: Der Medienkonzern meldet ein Plus v...   » Spiegel.de | Wirtschaft
08:52 Gewinnsprung: Bertelsmann hebt Prognose für 2010 an   GÜTERSLOH (awp international) - Europas grösster Medienkonzern Bertel...   » CASH.ch | Börse
08:43 Prognose für 2010 angehoben: Bertelsmann meldet Gewinnsprung   Gute Nachrichen aus Gütersloh: Das erste Halbjahr 2010 lief ...   » stern.de | Wirtschaft
08:12 Siegfried H1: Umsatz gesteigert - Verlust von 2,3 Mio CHF im Kerngeschäft   Zofingen (awp) - Die Siegfried Holding AG hat d...   » CASH.ch | Börse
07:47 Generikahersteller Siegfried schreibt rote Zahlen   Der Pharma- und Generikahersteller Siegfried hat im ersten Halbjahr 201...   » CASH.ch | Börse
07:37 Warteck Invest H1: Betriebsgewinn sinkt um 10,8% - Ausblick positiv   Basel (awp) - Die Warteck Invest AG hat den betriebli...   » CASH.ch | Börse
07:27 Emmi steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang um über ein Fünftel   Emmi gehört zu den Gewinnern auf dem Schweizer Milchmarkt. ...   » CASH.ch | Börse
07:27 Emmi steigert Gewinn um über ein Fünftel   Emmi gehört zu den Gewinnern auf dem Schweizer Milchmarkt. Der grösste Schweizer...   » CASH.ch | Börse
Montag, 30. August 2010 aktualisieren | top  
21:36 Chemie + Papier Holding mit Verlust   Perlen LU - Die Chemie + Papier Holding (CPH) hat im ersten Halbjahr 2010 einen bösen...   » news.ch | Wirtschaft
19:14 Romande Energie H1: Umsatz 285,8 Mio CHF (VJ 282,3 Mio) - Weitere Absatzzunahme   Morges (awp) - Die Romande Energie Holdin...   » CASH.ch | Börse
13:46 Immer weniger Analysten empfehlen Aktien   Im ersten Halbjahr 2010 haben die Unternehmen ihre Gewinne zwar mächtig gesteige...   » CASH.ch | Börse
10:30 Metall Zug erhöht Ausblick   Das Konglomerat Metall Zug hat im ersten Halbjahr 2010 den Umsatz deutlich gesteigert. Die Akt...   » CASH.ch | Börse
09:22 Metall Zug Gruppe steigert Ergebnisse   Die Metall Zug Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2010 mit 397,8 Millionen Franken ...   » zisch.ch | Zentralschweiz
08:47 Publigroupe auf Wachstumskurs   Die Werbevermittlerin Publigroupe schreibt nach zwei Krisenjahren im ersten Halbjahr 2010 w...   » SF Tagesschau | Wirtschaft
07:38 Werbung: PubliGroupe schreibt wieder schwarze Zahlen   Die Werbevermittlerin PubliGroupe hat nach zwei Krisenjahren im erst...   » 20min.ch | Wirtschaft
07:15 PubliGroupe schreibt wieder schwarze Zahlen   Lausanne - Die Werbevermittlerin PubliGroupe hat nach zwei Krisenjahren im er...   » news.ch | Wirtschaft
07:15 PubliGroupe schreibt wieder schwarze Zahlen   Lausanne - Die Werbevermittlerin PubliGroupe hat nach zwei Krisenjahren im er...   » news.ch | Wirtschaft
Freitag, 27. August 2010 aktualisieren | top  
13:39 RBA-Gruppe H1: Bruttogewinn sinkt auf 173 (191) Mio CHF - Bilanzsumme erhöht   Zürich (awp) - Die RBA-Banken - 41 Regionalb...   » CASH.ch | Börse
12:25 EMS-Gruppe steigert Gewinn markant   Herrliberg ZH - Der Spezialchemiekonzern EMS hat im ersten Halbjahr 2010 den Gewinn me...   » news.ch | Wirtschaft
10:23 Spyker schreibt rot   Der niederländische Sportwagenhersteller Spyker hat im ersten Halbjahr 2010 einen Verlust von 139 Mil...   » Tagesanzeiger | Wirtschaft
10:19 Vetropack spürt Franken - Aktie bricht ein   Der starke Franken hat dem Glasverpackungs-Hersteller Vetropack im ersten Halb...   » CASH.ch | Börse
Unser Tipp: Digitale Postkarten und MMS verschicken zum Geburtstag, Valentinstag, Muttertag und vielen weiteren Anlässen! Klicke hier.
Hilfe | Quellen | Impressum | Nach oben
eXTReMe Tracker